ปั๊มลม JUN AIR รุ่น 6 Series แอร์คอมเพลสเซอร์ (Air Compressor) สินค้านำเข้าจากอเมริกา แบบใช้น้ำมันในการหล่อลื่น (Oil-lubricated) มี 4 โมเดลให้เลือกใช้งานคือ 6-4, 6-15, 6-25 และ 6 motor
Air Compressor JUN-AIR 6 Series is an imported product from the United States. It is an oil-lubricated air compressor available in 4 models: 6-4, 6-15, 6-25, and 6 motor.
| Model | JUN-AIR 6 Motor (Oil-Lubricated) | JUN-AIR 6-4 (Oil-Lubricated) | JUN-AIR 6-15 (Oil-Lubricated) | JUN-AIR 6-25 (Oil-Lubricated) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | V | 100 | 200 | 230 | 100 | 200 | 230 | 100 | 200 | 230 | 100 | 200 | 230 |
| Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Motor | HP | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.46 | 0.46 |
| kW | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | |
| Displacement | l/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| CFM | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | |
| FAD @ 8 bar | l/min | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| CFM | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |
| Max. pressure 1) | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| psi | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Max. current | A | 6.2 | 2.9 | 2.9 | 6.2 | 2.9 | 2.9 | 6.2 | 2.9 | 2.9 | 6.2 | 2.9 | 2.9 |
| Tank size | litres | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| gallon | – | – | – | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| Weight | kg | 14 | 14 | 14 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 |
| lbs | 31 | 31 | 31 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 57 | 64 | 64 | 64 | |
| Noise level | dB (A)/lm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Thermal protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Duty cycle | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| W x L x H | 190 x 280 x 240 | 333 x 384 x342 | 378 x 378 x 485 | 378 x 378 x 555 | |||||||||






บริษัท เมคคานิก้า จำกัด
สำนักงานใหญ่
255/1 ชั้น4 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
สำนักงานขาย
27/10 ซอยประดิพัทธ์10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400