ปั๊มเคมี SANSO PMDMagnet Sealless Driving สำหรับเคมีและน้ำทะเล เหมาะสำหรับใช้ในงานระบบหมุนเวียนน้ำในตู้ปลา ทั้งน้ำธรรมดา และน้ำเค็ม การสูบถ่ายเทหมุนเวียนน้ำยาเคมีและสารละลาย ใช้ในระบบถ่ายเทน้ำในเครื่องกรองน้ำ เครื่องผลิตน้ำแข็ง และใช้ติดตั้งในอุปกรณ์การบำบัดน้ำและถ่ายเทในระบบหล่อเย็น เป็นต้น
SANSO PMD Magnet Sealless Driving use in circulating water systems in fish tanks, both freshwater and saltwater. It can be used for pumping and circulating chemical solutions and solvents in water circulation systems, water filtration systems, ice-making machines, and can be installed in water treatment and cooling equipment for water treatment and circulation purposes, among others.
ปั้มเคมี “ซันโซ่” Sanso PMD ระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยระบบ Magnet Sealless Driving มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรุ่น โดยมีขนาดมอเตอร์ตั้งแต่ 6 – 750 วัตต์ ปริมาณน้ำตั่งแต่ 12- 380 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับใช้ในงานระบบหมุนเวียนน้ำในตู้ปลา ทั้งน้ำธรรมดา และน้ำเค็ม การสูบถ่ายเทหมุนเวียนน้ำยาเคมีและสารละลาย ใช้ในระบบถ่ายเทน้ำในเครื่องกรองน้ำ เครื่องผลิตน้ำแข็ง และใช้ติดตั้งในอุปกรณ์การบำบัดน้ำและถ่ายเทในระบบหล่อเย็น เป็นต้น
Model | Diameter | Maximum | Rated Flow Rate | Motor | Weight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hose | Screw | Flow Rate | Head | 50Hz/60Hz | Rated Output | Power Consumption | Voltage | ||
A (mm) | B (G-) | L/min | m | m-L/min | W | W | V | kg | |
PMD-0531 | 14 | - | 10/12 | 1.7/2.5 | 1-6.0/1-9.0 | 4/6 | 18/20 | 100 | 0.75 |
PMD-211 | 14 | 3/8 | 17/18 | 2.5/3.5 | 1.5-11.0/1.5-15.0 | 10/15 | 27/34 | 100 | 1.9 |
PMD-311 | 17 | 1/2 | 26/30 | 3.5/4.5 | 2-16.0/2-22.0 | 20/30 | 45/55 | 100 | 2.5 |
PMD-25 | 26 | 1 | 45/57 | 2.0/2.9 | 1-35.0/1-47.0 | 20/30 | 51/61 | 100 | 2.5 |
PMD-411 | 20 | 3/4 | 43/44 | 4.4/5.9 | 2.5-27.0/2.5-33.0 | 30/45 | 60/75 | 100 | 4.0 |
PMD-571 | 20 | 3/4 | 53/57 | 5.0/7.1 | 4-26.0/4-38.0 | 50/65 | 90/135 | 100 | 4.6 |
PMD-611 | 20 | 3/4 | 60/68 | 5.6/7.7 | 4-33.0/4-50.0 | 75/115 | 130/175 | 100 | 6.0 |
PMD-613 | 20 | 3/4 | 60/68 | 5.5/7.7 | 4-33.0/4-50.0 | 75/115 | 120/160 | 200 | 6.0 |
PMD-1511 | 20 | 3/4 | 67/80 | 6.6/9.0 | 4-45.0/4-61.0 | 85/150 | 180/240 | 100 | 7.5 |
PMD-1513 | 20 | 3/4 | 67/80 | 6.6/9.0 | 4-45.0/4-61.0 | 85/150 | 150/205 | 200 | 7.5 |
PMD-1531 | 26.5 | 1 | 95/97 | 6.3/8.7 | 4-50.0/4-75.0 | 85/150 | 180/240 | 100 | 7.5 |
PMD-2511 | 26.5 | 1 | 95/110 | 6.9/9.8 | 5-50.0/7-60.0 | 150/250 | 270/380 | 100 | 11.5 |
PMD-2513 | 26.5 | 1 | 95/110 | 6.9/9.8 | 5-50/7-60.0 | 150/250 | 270/380 | 200 | 10.5 |
PMD-2531 (50Hz) | 26.5 | 1 | 125 | 12.0 | 8-70.0 | 260 | 430 | 100 | 11.5 |
PMD-2533 (50Hz) | 26.5 | 1 | 125 | 12.0 | 8-70.0 | 260 | 430 | 200 | 10.5 |
PMD-2531 (60Hz) | 26.5 | 1 | 120/130 | 8.6/12.3 | 6-60/8-70 | 150/260 | 280/430 | 100 | 11.5 |
PMD-2533(60Hz) | 26.5 | 1 | 120/130 | 8.6/12.3 | 6-60/8-70 | 150/260 | 280/430 | 200 | 10.5 |
PMD-4023 (50Hz) | 40 | 11/2 | 300 | 12.3 | 10-120 | 400 | 540 | 200 | 18.0 |
PMD-4023 (60Hz) | 40 | 11/2 | 250/300 | 8.9/12.6 | 6-120/10-120 | 250/400 | 450/700 | 200 | 18.0 |
PMD-7523 (50Hz) | 40 | 11/2 | 380 | 18.7 | 12-220 | 750 | 901 | 200 | 28.0 |
PMD-7523 (60Hz) | 40 | 11/2 | 330/380 | 13.4/19.0 | 7-220/12-220 | 450/750 | 601/1000 | 200 | 28.0 |
บริษัท เมคคานิก้า จำกัด
สำนักงานใหญ่
255/1 ชั้น4 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
สำนักงานขาย
27/10 ซอยประดิพัทธ์10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400